বয়স্ক ভাতা
২০২৩ পর্যন্ত রুপনারায়নকুড়া ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা উপকারভোগীগনের নাম
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর NID/BRIS | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | ওয়ার্ড | গ্রাম |
1 |
|
মোঃ রশিদ মজুমদার | জমিলা বেগম | মুনছুর আলী | 11/13/1937 | 1 |
|
2 |
|
মোঃ আব্দুল মন্নান মিজি | ফাতেমা বেগম | আঃ গফুর মিজি | 1/10/1950 | 1 |
|
3 | 3260984095 | ছায়েরা খাতুন | রতন বানু | আলহাজ্ জব্বর | 8/5/1945 | 1 |
|
4 | 3260936343 | মোঃ কাদির পাটওয়ারী | আম্বিয়া খাতুন | হাছান পাটওয়ারী | 8/11/1947 | 1 |
|
5 | 4610480370 | মোঃ আঃ ছাত্তার বেপারী | আমেনা বেগম | আঃ লতিফ বেপারী | 11/15/1947 | 1 |
|
6 | 4160909125 | ফাতেমা বেগম | ফজর বানু | লনি গাজী | 2/6/1942 | 1 |
|
7 | 3261107688 | মিসেস ফাতেমা বেগম | উলফতের নেছা | মোঃ ইদ্রিছ দেওয়ান | 12/9/1942 | 1 |
|
8 |
|
আমিরুন নেছা | ফাতেমা বেগম | ওহাব খান | 4/3/1940 | 1 |
|
9 | 6411102020 | আয়েশা খাতুন | সরুফা খাতুন | আঃ কাদের সর্দার | 8/10/1937 | 1 |
|
10 | 2810462461 | মোঃ সৈইজউদ্দিন বেপারী | রেহেনজান বেগম | ওয়াজউদ্দিন বেপারী | 8/18/1920 | 1 |
|
11 | 5960468105 | ছালেহা বেগম | ছায়া বানু | ফজল খাঁন | 2/1/1937 | 1 |
|
12 | 9110457232 | মাফিয়া বেগম | সমত্বা খাতুন | খলিল গাজী | 5/12/1947 | 1 |
|
13 | 3260334614 | হাফেজ খা | সায়েরা বেগম | চান খা | 11/7/1948 | 1 |
|
14 | 1460460791 | মোঃ মালেক বেপারী | কদর বানু | হাবিব উল্লা বেপারি | 8/12/1943 | 1 |
|
15 | 9110529139 | নূর মোহাম্মদ বেপারী | কাদর ভানূ | হাবিবুল্লাহ বেপারী | 4/10/1932 | 1 |
|
16 | 3261621878 | মোঃ ইসমাইল গাজী | ফুল বানু | মোঃ মনসুর আলী গাজী | 12/1/1951 | 9 |
|
17 | 5060468179 | ছলেমান গাজী | গোলাপজান | চাঁন মিয়া গাজী | 5/5/1949 | 1 |
|
18 | 9111394095 | মোঃ কালু শেখ | আয়তের নেছা | মফিজুল হক শেখ | 12/14/1943 | 9 |
|
19 | 1461470740 | মিসেস রেজিয়া বেগম | আছিয়া বেগম | মোঃ মুসলিম খান | 1/2/1955 | 9 |
|
20 | 1910538543 | শাহজাহান মজুমদার | সেতারা বানু | মোঃ জব্বার আলী | 8/12/1927 | 1 |
|
21 | 7764165937 | কমলা | আমেনা বেগম | ফরমান আলী গাজী | 4/12/1945 | 1 |
|
22 | 6410720285 | মোহাম্মদ কাদির গাজী | আমীর জান | জাফর আলী গাজী | 9/3/1944 | 1 |
|
23 | 1312267240176 | শাফিয়া খাতুন | রেহেনা খাতুন | রহমান গাজী | 6/1/1947 | 3 |
|
24 | 1461599035 | আনোয়ার বেগম | আছিয়া খাতুন | মোঃ সেকান্দর গাজী | 2/2/1957 | 9 |
|
25 | 6410719683 | মোহাম্মদ লাল গাজী | আবেদা খাতুন | মোহম্মদ হাসান আলী | 3/12/1938 | 1 |
|
26 | 19471312267239277 | ফিরোজা বেগম | কুলছুমা বেগম | আঃ হামিদ বেপারি | 1/1/1947 | 1 |
|
27 | 6411404566 | মোঃ লোকমান খান | মোসাম্মৎ আছিয়া বেগম | মোঃ আছলাম খান | 1/1/1945 | 8 |
|
28 | 5961098075 | অহিদা বেগম | আমেনা বেগম | আঃ রশিদ পাটওয়ারী | 7/2/1947 | 1 |
|
29 | 8211593192 | মোঃ সফিকুল ইসলাম খান | আছমতেরনেছা | আঃ মজিদ খান | 1/1/1954 | 8 |
|
30 | 1312267239763 | সইয়েদুর নেছা | সাফিয়া বেগম | বসা গাজী | 5/10/1938 | 2 |
|
31 | 9110965614 | মোঃ আঃ জলিল খন্দকার | জরিনা খাতুন | কেরামত আলি খন্দকার | 1/18/1950 | 2 |
|
32 | 9110964138 | আঃ আজিজ তালুকদার | আমেনা বেগম | আঃ লতিফ তালকদার | 1/1/1932 | 1 |
|
33 | 4610947139 | কয়ফুরনেছার বেগম | আছুরা বেগম | মোঃ আশ্বাদ মিজি | 5/6/1935 | 1 |
|
34 | 7764089574 | রৌশনারা বেগম | আছিয়া বেগম | মোঃ বরকত উল্লাহ পাটওয়ারী | 11/7/1938 | 9 |
|
35 | 1910716438 | নুরজাহান বেগম | শামচুন নাহার | আইয়ুব আলী | 2/11/1940 | 1 |
|
36 | 1911602355 | মিসেস আয়েশা বেগম | আমেনা বেগম | আইয়ুব আলী খান | 9/10/1951 | 2 |
|
37 | 8211756369 | মমতাজ বেগম | আমেনা বেগম | কপিলউদ্দিন মুন্সী | 6/12/1940 | 8 |
|
38 | 2360478933 | লালমতি বেগম | তারা বানু | রশীদ পাটওয়ারী | 4/12/1945 | 1 |
|
39 | 9555544718 | মিসেস জাহানারা বেগম | উলফতির নেছা | রশিদ শেখ | 11/7/1951 | 2 |
|
40 | 4611617186 | মোঃ আবুল বেপারী | খতেজা বেগম | সৈজদ্দিন বেপারী | 9/5/1947 | 2 |
|
41 | 5061602834 | মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ বেপারী | খতেজা বেগম | সৈজদ্দিন বেপারী | 2/15/1927 | 2 |
|
42 | 9110528578 | মোঃ মালেক গাজী | হালেমা বেগম | করিম উদ্দিন গাজী | 8/7/1942 | 1 |
|
43 | 4611590094 | মোঃ বাচ্চু বেপারী | ফরিদা বেগম | সোনাউদ্দিন বেপারী | 6/12/1941 | 2 |
|
44 | 4160526093 | দুলফি বেগম | নুর বানু | রহিম উদ্দিন ভূইয়া | 11/8/1938 | 1 |
|
45 | 1312267244112 | মোঃ মান্নান খান | ছবরেন নেছা | মনসুর খান | 3/10/1940 | 9 |
|
46 | 8208847304 | মোঃ আবুল কাশেম | ছাকনী খাতুন | মোঃ ইয়াকুব আলী | 5/20/1951 | 1 |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS